Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice
příspěvková organizace
Medkova 419/1
78985 Mohelnice
Ceník_DS_1_4_2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 225.16 kB
ubytování | denní | měsíční | ||
|---|---|---|---|---|
1- lůžkový pokoj | strava | 260Kč | strava | 7 800 Kč |
ubytování | 315 Kč | ubytování | 9 450 Kč | |
celkem | 575 Kč | celkem | 17 250 Kč | |
ubytování | denní | měsíční | ||
|---|---|---|---|---|
2- lůžkový pokoj | strava | 260 Kč | strava | 7 800 Kč |
ubytování | 305 Kč | ubytování | 9 150 Kč | |
celkem | 565 Kč | celkem | 16 950 Kč | |
ubytování | denní | měsíční | ||
|---|---|---|---|---|
3- lůžkový pokoj | strava | 260 Kč | strava | 7 800 Kč |
ubytování | 295 Kč | ubytování | 8 850 Kč | |
celkem | 555 Kč | celkem | 16 650 Kč | |
Úhrada za kalendářní měsíc je stanovena tak, že se celková denní částka za stravování a ubytování násobí 30. V souladu s § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, musí klientiovi po úhradě za ubytování a stravování zůstat alespoň 15% jeho příjmu.
Péče
Klient hradí veškerou péči celým přiznaným příspěvkem na péči. Péčí se rozumí níže uvedené základní činnosti v rozsahu, jaký klient potřebuje:
Zprostředkované služby
Klientovi mohou být nad rámec základních činností poskytnuty služby od jiných podnikatelských subjektů. Tyto zprostředkované služby klient hradí z vlastních finančních prostředků.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Svátek má Mojmír
Slunce vychází:7:09
Slunce zapadá:17:03
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:7
TÝDEN:152
CELKEM:222480